2026年高职自主招生录取名单公示
| 考生号 | 姓名 | 专业名称 | 学制 |
26110102800164 | 张馨然 | 影视多媒体技术 | 三年 |
26110105108361 | 安冬铂 | 护理 | 三年 |
26110105108381 | 刘思蕾 | 护理 | 三年 |
26110105800005 | 赵昊天 | 护理 | 三年 |
26110105800012 | 白金才 | 护理 | 三年 |
26110105800036 | 于瀚棋 | 护理 | 三年 |
26110105800053 | 吴昀航 | 餐饮智能管理 | 三年 |
26110105800058 | 潘米娜 | 护理 | 三年 |
26110105800183 | 孙佳琪 | 护理 | 三年 |
26110105800254 | 侯春奥 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 |
26110105800259 | 徐嘉铭 | 智能机器人技术 | 三年 |
26110105800260 | 王禹鑫 | 影视多媒体技术 | 三年 |
26110105800261 | 张雨轩 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 |
26110105800264 | 毛澍泽 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 |
26110105800265 | 李雪易 | 餐饮智能管理 | 三年 |
26110105800269 | 段皓烨 | 餐饮智能管理 | 三年 |
26110105800270 | 刘天恩 | 餐饮智能管理 | 三年 |
26110105800271 | 刘天赐 | 康复治疗技术 | 三年 |
26110105800282 | 张轩齐 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 |
26110106104196 | 栗昊君 | 医学检验技术 | 三年 |
26110108116026 | 杨帆 | 康复治疗技术 | 三年 |
26110108800020 | 王鹤翔 | 护理 | 二年 |
26110108800022 | 陈俊志 | 护理 | 三年 |
26110108800023 | 陈雪娇 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 |
26110108800024 | 付宇非 | 医学检验技术 | 三年 |
26110108800025 | 耿佳豪 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 |
26110108800026 | 郭依琦 | 护理 | 二年 |
26110108800029 | 李苏 | 护理 | 三年 |
26110108800031 | 李亚鹏 | 护理 | 三年 |
26110108800032 | 李懿珉 | 护理 | 二年 |
26110108800033 | 刘蕾 | 智能机器人技术 | 三年 |
26110108800034 | 刘诗语 | 护理 | 三年 |
26110108800035 | 刘雯琪 | 护理 | 三年 |
26110108800036 | 索大熠 | 医学检验技术 | 三年 |
26110108800037 | 佟宇晴 | 护理 | 二年 |
26110108800038 | 王欣哲 | 护理 | 三年 |
26110108800039 | 王雪涵 | 智能机器人技术 | 三年 |
26110108800040 | 王祎然 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 |
26110108800041 | 王雨萌 | 护理 | 二年 |
26110108800042 | 王子齐 | 护理 | 三年 |
26110108800044 | 温洋 | 康复治疗技术 | 三年 |
26110108800045 | 夏宇翔 | 护理 | 二年 |
26110108800046 | 闫乐凯 | 护理 | 三年 |
26110108800049 | 张嘉文 | 护理 | 三年 |
26110108800050 | 张景源 | 护理 | 三年 |
26110108800053 | 张艺 | 护理 | 三年 |
26110108800055 | 镇梓墨 | 护理 | 二年 |
26110108800364 | 侯静雯 | 护理 | 三年 |
26110108800374 | 王菁 | 护理 | 三年 |
26110109800116 | 张荩文 | 护理 | 三年 |
26110109800175 | 刘卢子辰 | 护理 | 三年 |
26110109800181 | 武泽昊 | 康复治疗技术 | 三年 |
26110109800182 | 杨明熙 | 护理 | 三年 |
26110111102982 | 李佳函 | 护理 | 三年 |
26110111103012 | 李欣妍 | 护理 | 三年 |
26110111103017 | 任毅 | 护理 | 三年 |
26110111103667 | 刘艾嘉 | 医学检验技术 | 三年 |
26110112101289 | 杨欣悦 | 护理 | 三年 |
26110112101549 | 张浩然 | 护理 | 三年 |
26110112101630 | 张硕 | 护理 | 三年 |
26110112101677 | 毛嘉琦 | 护理 | 三年 |
26110112101695 | 黎梦萱 | 护理 | 三年 |
26110113101561 | 荆浪 | 医学检验技术 | 三年 |
26110113101665 | 朱仕瑞 | 医学检验技术 | 三年 |
26110113102258 | 王孜梦 | 护理 | 三年 |
26110113102376 | 朱思程 | 护理 | 三年 |
26110113102450 | 王冠松 | 康复治疗技术 | 三年 |
26110113102501 | 何悦民 | 护理 | 三年 |
26110113102577 | 姚茗瀚 | 医学检验技术 | 三年 |
26110113102731 | 庞梓豪 | 医学检验技术 | 三年 |
26110113102838 | 付晨羽 | 护理 | 三年 |
26110113103828 | 董芸溪 | 护理 | 三年 |
26110114103929 | 郭泽文 | 护理 | 三年 |
26110114800576 | 杜子怡 | 护理 | 三年 |
26110114800577 | 李梦泽 | 护理 | 三年 |
26110114800701 | 张芮萦 | 康复治疗技术 | 三年 |
26110114800704 | 隗子桐 | 护理 | 三年 |
26110114800705 | 赵艺 | 康复治疗技术 | 三年 |
26110114800709 | 李思宸 | 护理 | 三年 |
26110114800712 | 郭昊 | 护理 | 三年 |
26110114800713 | 孙晨仝 | 护理 | 二年 |
26110114800716 | 李润峣 | 护理 | 二年 |
26110114800718 | 刘泽臣 | 护理 | 三年 |
26110114800719 | 张明宇 | 护理 | 三年 |
26110114800720 | 李王旭 | 智能机器人技术 | 三年 |
26110114800731 | 房美琪 | 护理 | 二年 |
26110114800744 | 高晴 | 智能机器人技术 | 三年 |
26110114800745 | 李凤怡 | 智能机器人技术 | 三年 |
26110114800750 | 张雨辰 | 医学检验技术 | 三年 |
26110114800756 | 刁维璟太 | 康复治疗技术 | 三年 |
26110114800767 | 朱家宜 | 护理 | 二年 |
26110114800770 | 杨成珺 | 护理 | 三年 |
26110114800775 | 刘纯如 | 医学检验技术 | 三年 |
26110114800789 | 范欣颖 | 护理 | 三年 |
26110114800791 | 宋子钰 | 智能机器人技术 | 三年 |
26110114800792 | 曹浩然 | 护理 | 二年 |
26110114800793 | 仇子慧 | 护理 | 三年 |
26110114800794 | 王轶慈 | 护理 | 三年 |
26110114800796 | 郭子豪 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 |
26110114800798 | 李嘉梁 | 护理 | 二年 |
26110114800800 | 高博文 | 医学检验技术 | 三年 |
26110114800801 | 朱彤 | 护理 | 三年 |
26110114800802 | 付清雨 | 护理 | 三年 |
26110114800808 | 赵佳怡 | 护理 | 三年 |
26110114800809 | 任嘉瑄 | 医学检验技术 | 三年 |
26110114800810 | 陈一凡 | 护理 | 二年 |
26110114800815 | 赵浩然 | 护理 | 二年 |
26110114800816 | 刘骏颉 | 智能机器人技术 | 三年 |
26110114800817 | 王嘉琪 | 护理 | 三年 |
26110114800820 | 米梓铭 | 护理 | 三年 |
26110114800826 | 邢俊杰 | 护理 | 二年 |
26110114800829 | 赵雯琪 | 护理 | 三年 |
26110114800831 | 王渴欣 | 护理 | 三年 |
26110114800835 | 但尚轩 | 护理 | 三年 |
26110114800836 | 王声胜 | 护理 | 二年 |
26110114800837 | 彭俊伟 | 护理 | 三年 |
26110114800838 | 张宇墨 | 护理 | 三年 |
26110114800839 | 董福尧 | 护理 | 二年 |
26110114800841 | 董岚旭 | 护理 | 三年 |
26110114800842 | 杨紫帆 | 护理 | 三年 |
26110114800843 | 马艺 | 护理 | 三年 |
26110114800845 | 王欣妍 | 医学检验技术 | 三年 |
26110114800848 | 王莞鑫 | 医学检验技术 | 三年 |
26110114800852 | 张金宇 | 康复治疗技术 | 三年 |
26110114800862 | 王依然 | 医学检验技术 | 三年 |
26110114800876 | 王文静 | 护理 | 三年 |
26110114800880 | 饶睿 | 护理 | 二年 |
26110114800881 | 刘俊熙 | 护理 | 三年 |
26110114800882 | 吕欣颜 | 护理 | 二年 |
26110114800883 | 李若茜 | 护理 | 三年 |
26110114801330 | 王彦超 | 护理 | 三年 |
26110114801661 | 秦钰婷 | 护理 | 三年 |
26110114801674 | 葛思蕙 | 护理 | 三年 |
26110115100870 | 徐天昊 | 护理 | 三年 |
26110115100956 | 于新奥 | 护理 | 三年 |
26110115102578 | 马雨祥 | 护理 | 三年 |
26110115102582 | 曹宫奥 | 护理 | 三年 |
26110115800253 | 王浩然 | 护理 | 三年 |
26110115800257 | 刘璐嘉 | 护理 | 三年 |
26110116130167 | 高梓媛 | 护理 | 三年 |
26110117100017 | 陈鹏宇 | 医学检验技术 | 三年 |
26110117100020 | 岳斌 | 康复治疗技术 | 三年 |
26110117100649 | 马子帅 | 护理 | 三年 |
26110117100693 | 崔尘一 | 护理 | 三年 |
26110117100695 | 李游 | 护理 | 三年 |
26110117100699 | 吴曦 | 护理 | 三年 |
26110117100702 | 苑奥琛 | 护理 | 三年 |
26110117100704 | 贾姚 | 护理 | 三年 |
26110117100707 | 刘允正 | 护理 | 三年 |
26110117100729 | 张可宁 | 护理 | 三年 |
26110117100730 | 张鑫怡 | 护理 | 三年 |
26110117100734 | 谢宇杰 | 医学检验技术 | 三年 |
26110117100878 | 张柏森 | 护理 | 三年 |
26110117100879 | 乐年展 | 护理 | 三年 |
26110117100887 | 王宇航 | 护理 | 三年 |
26110117100927 | 卫姚希 | 护理 | 三年 |
26110117100929 | 岳楚翔 | 护理 | 三年 |
26110117100932 | 陈海旭 | 护理 | 三年 |
26110117100961 | 马子初 | 护理 | 三年 |
26110117101103 | 李恩琦 | 护理 | 三年 |
26110117101157 | 王子涵 | 护理 | 三年 |
26110117101226 | 杨欣宇 | 护理 | 三年 |
26110117101325 | 王朝阳 | 护理 | 三年 |
26110117101415 | 秦子文 | 护理 | 三年 |
26110117101496 | 刘皓阳 | 护理 | 三年 |
26110117101540 | 王子南 | 护理 | 三年 |
26110117101549 | 张莫熙 | 护理 | 三年 |
26110117101556 | 韩明浩 | 护理 | 三年 |
26110117800040 | 屈铄森 | 医学检验技术 | 三年 |
26110117800061 | 贾环嘉 | 护理 | 三年 |
26110117800067 | 李欣泰 | 餐饮智能管理 | 三年 |
26110117800085 | 杨佳怡 | 护理 | 三年 |
26110117800086 | 吕安欣 | 护理 | 三年 |
26110117800116 | 刘梓奥 | 护理 | 三年 |
26110117800121 | 郝子谦 | 护理 | 三年 |
26110117800128 | 岳鑫玉 | 护理 | 三年 |
26110118102279 | 郑宁静 | 护理 | 三年 |
26110118800149 | 赵艺菲 | 智能机器人技术 | 三年 |
26110119104400 | 赵锴宇 | 护理 | 三年 |
























